下記ショートカットでPFDのストリーム表示を切替できます。
| Shift + N | ストリーム名 |
| Shift + T | 温度 |
| Shift + P | 圧力 |
| Shift + F | モル流量 |
| Shift + M | マス流量 |
| Shift + I | 入口ノズル高さ |
| Shift + O | 出口ノズル高さ |

下記ショートカットでPFDのストリーム表示を切替できます。
| Shift + N | ストリーム名 |
| Shift + T | 温度 |
| Shift + P | 圧力 |
| Shift + F | モル流量 |
| Shift + M | マス流量 |
| Shift + I | 入口ノズル高さ |
| Shift + O | 出口ノズル高さ |
